Katalog:
Naslovi na črko: A, B, C, Č, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, Š, T, U, V, Z, Ž, X, Y, W, Q, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
| Naslovnica | Št.naslova | Značnica | Naslov | Leto | Prostih/Vseh |
|---|---|---|---|---|---|
| 7826 | PRUNK, Janko | A Brief History of Slovenia: historical background of the Republic of Slovenia | 1996 | 1/1 | |
| 6916 | DICKENS, Charles | A Christmas Carol | 1992 | 1/1 | |
| 10995 | DICKENS, Charles | A Christmas Carol | 1996 | 0/1 | |
| 6257 | HAWKESWORTH, Eric | A Magic Variety Show | 1973 | 1/1 | |
| 6929 | A MIDSUMMER Night?s Dream and Other stories from Shakespeare?s plays ; | 1993 | 1/1 | ||
| 13124 | DOOLEY, Jenny | A mirror, a carpet & a lemon | 2007 | 3/3 | |
| 13122 | THORBURN, Jan | A New Zealand adventure | 2006 | 3/3 | |
| 6926 | MAUPASSANT, Guy de | A Night of Terror and Other Strange Tales | 1989 | 1/1 | |
| 13979 | SCOTT-MALDEN, Sarah | A picture to remember | 2007 | 1/1 | |
| 5969 | MOORE, C. J. | A Present for Ann | 1992 | 1/1 | |
| 13078 | UEBE, Ingrid | A te boli zob, mala čarovnica? | 2007 | 0/1 | |
| 8738 | A TOT of English | 1998 | 1/1 | ||
| 12167 | DOOLEY, Jenny | A Trip to the Rainforest | 2004 | 3/3 | |
| 7754 | MACBRATNEY, Sam | A veš, koliko te imam rad | 1996 | 3/3 | |
| 14047 | MCBRATNEY, Sam | A veš, koliko te imam rad vse leto | 2010 | 1/1 | |
| 5958 | SELIŠKAR, Nevenka | A WORD In Your Ear | 1993 | 0/1 | |
| 13425 | PIRIH SVETINA, Nataša | A, B, C --- 1, 2, 3, gremo | 2008 | 1/1 | |
| 13424 | PIRIH SVETINA, Nataša | A, B, C --- 1, 2, 3, gremo. Učbenik za začetnike na kratkih tečajih slovenščine kot drugega ali tujega jezika | 2008 | 1/1 | |
| 10296 | ŠTEFANČIČ, Marcel | A. I. | 2001 | 2/2 | |
| 1456 | ALBREHT, Vera | ABC | 1969 | 1/1 | |
| 7746 | GOLLI, Danica | ABC | 1996 | 0/0 | |
| 7985 | GRGINIČ, Marija | ABC | 1996 | 0/0 | |
| 8985 | GOLLI, Danica | ABC | 1996 | 0/0 | |
| 9362 | ABC 1 | 1999 | 1/1 | ||
| 9806 | ABC 1 | 1999 | 2/2 | ||
| 10236 | ABC 1 | 1999 | 2/2 | ||
| 9360 | GRGINIČ, Marija | ABC 1. | 1999 | 1/1 | |
| 9361 | GRGINIČ, Marija | ABC 1. Ko pravljice oživijo ---. Delovni zvezek | 1999 | 0/0 | |
| 7234 | STROJIN, Tone | ABC o varstvu okolja | 1995 | 1/1 | |
| 6 | GRAFENAUER, Niko | Abeceda | 1977 | 4/4 | |
| 10 | GRAFENAUER, Niko | Abeceda | 1983 | 6/6 | |
| 3594 | GRAFENAUER, Niko | Abeceda | 1991 | 1/1 | |
| 5000 | ŠKODLAR, Andreja | Abeceda | 1991 | 1/1 | |
| 3693 | SKUPEK, Alenka | Abeceda in uganke za palčke | 1991 | 1/1 | |
| 12 | ŽUPANČIČ, Oton | Abeceda na polju in v gozdu | 1986 | 2/2 | |
| 8163 | KOKALJ, Tatjana | Abeceda na potepu | 1997 | 2/2 | |
| 20 | POVŽ, Meta | Abeceda narave | 1983 | 0/0 | |
| 21 | POVŽ, Meta | Abeceda narave | 1983 | 1/1 | |
| 2184 | POVŽ, Meta | Abeceda narave | 1983 | 1/1 | |
| 4804 | KOCJAN-Barle, Marta | Abeceda pravopisa | 1992 | 1/23 | |
| 4805 | KOCJAN-Barle, Marta | Abeceda pravopisa | 1992 | 4/22 | |
| 7461 | DETELA, Milan | Abeceda turizma | 1993 | 0/0 | |
| 13062 | DETELA, Milan | Abeceda turizma | 2007 | 8/25 | |
| 7720 | VRABIČ, Tomaž | Abeceda za vseveda | 1996 | 1/1 | |
| 13382 | SKVARČA, Aleš | Abecedarij sladkorne bolezni | 2007 | 4/4 | |
| 648 | ZAJC, Dane | Abecedarija | 1975 | 1/1 | |
| 3794 | MANČEK, Marjan | Abecedeževnik | 1983 | 1/1 | |
| 22 | KOŠUTA, Miroslav | Abecerime | 1979 | 0/0 | |
| 189 | KOŠUTA, Miroslav | Abecerime | 1980 | 0/0 | |
| 5765 | ZISCHKA, Anton | Abesinija | 1936 | 0/0 | |
| 8565 | SCHUBERT, Ingrid | Abrakadabra | 1997 | 2/2 | |
| 10763 | FRANCO, Luigi | Absolutizem ; | 1998 | 1/1 | |
| 10089 | ŠABEC, Nada | Across cultures | 2001 | 0/1 | |
| 10175 | GREBAN, Quentin | Adam | 2001 | 1/1 | |
| 13673 | ROSS, Gaja | Adela Uš se predstavi | 2008 | 1/1 | |
| 13936 | KESIČ DIMIC, Katarina | Adrenalinske deklice, hitri dečki | 2009 | 0/1 | |
| 6097 | ADULESCENS | 1993 | 1/1 | ||
| 6763 | ADULESCENS | 1994 | 1/1 | ||
| 4028 | GLENDE, Margaret | Advents-und Weihhnachtsgestecke | 1976 | 1/1 | |
| 27 | TOLSTOJ, Aleksej Konstantinovič | Aelita | 1961 | 1/1 | |
| 1 | AFANTI | 1985 | 2/2 | ||
| 9840 | IGGULDEN, Margaret | African adventure | 1989 | 2/2 | |
| 6597 | TROWELL, Kathleen Margaret | Afrika in Oceanija | 1968 | 1/1 | |
| 6883 | AFRIKA južno od Sahare | 1993 | 1/2 | ||
| 5243 | SAVNIK, Dušan | Afrika včeraj in danes | 1960 | 0/0 | |
| 4099 | ILEŠIČ, Svetozar | Afrika, južna Azija, Avstralija z Oceanijo in južnim polarnim svetom | 1957 | 1/1 | |
| 34 | AFRIŠKE pripovedke | 1976 | 1/1 | ||
| 5047 | . | AFRIŠKE pripovedke | 0000 | 3/3 | |
| 29 | MAJEROVA, Marie | Afriški utrinki | 1961 | 1/1 | |
| 14 | FRANZEN, Nils-Olof | Agaton Sax in afera sladka repa | 1978 | 2/2 | |
| 9373 | GRIPE, Maria | Agnes Cecilija | 1998 | 2/2 | |
| 35 | REDL, Fritz | Agresivni otrok = (The Aggressive Child) | 1984 | 1/1 | |
| 12860 | BERNER, Rotraut Susanne | Ah ne - daj no | 2005 | 1/1 | |
| 9617 | TIOURINA, Svetlana | Ah, ti zobki! | 1999 | 1/2 | |
| 36 | GARDNER, Martin | Aha! pa te imam | 1988 | 0/1 | |
| 5014 | ETSCHENBERG, Karla | AIDS | 1992 | 0/0 | |
| 13016 | SHAPIRO, Susan | AIDS | 1994 | 0/1 | |
| 3843 | LEIBOWITCH, J. | Aids - Kaj je? Odkod je? Koga ogroža? | 1985 | 1/1 | |
| 6015 | AIDS | 0000 | 1/1 | ||
| 5659 | LINKE, Marlene | AIDS pod drobnogledom | 1992 | 0/1 | |
| 16 | JAKOPIN, Gitica | Ajataj | 1984 | 10/10 | |
| 17 | PEROCI, Ela | Ajatutaja | 1985 | 2/2 | |
| 12913 | REBA, Matea | Ajatutaja | 2006 | 1/1 | |
| 7789 | OSMUK, Nada | Ajdovščina - Castra | 1994 | 1/1 | |
| 18 | LAINŠČEK, Feri | Ajša Najša | 1989 | 1/1 | |
| 10379 | LAINŠČEK, Feri | Ajša Najša | 1999 | 1/1 | |
| 12241 | LAINŠČEK, Feri | Ajša Najša | 2005 | 1/1 | |
| 37 | KRAIGHER, Nada | Akcija | 1977 | 2/2 | |
| 6159 | PETROVIĆ, Slavko | Akiba Rubenstein (188268-1961) | 1972 | 0/0 | |
| 8899 | VIDMAR, Janja | Aknožer | 1998 | 1/1 | |
| 4119 | KALČIČ, Boris | Akrobatsko smučanje | 1980 | 1/1 | |
| 4280 | SAJOVIC, Oton | Aksonometrija | 1962 | 0/0 | |
| 38 | BELIN, Jože | Akvarij | 1959 | 0/0 | |
| 8254 | Aladdin and His Magic Lamp = | 0000 | 1/1 | ||
| 10288 | ALADDIN and the lamp | 2000 | 4/4 | ||
| 14272 | DOOLEY, Jenny | Aladdin and the Magic Lamp | 2009 | 3/3 | |
| 30 | MAKAROVIČ, Svetlana | Aladinova čudežna svetilka | 1974 | 1/1 | |
| 9790 | ALBERT | 1995 | 1/1 | ||
| 10798 | LIU, Si-yuan | Albert Einstein | 2002 | 1/1 | |
| 13083 | DOYLE, Malachy | Albert in Liza | 2007 | 1/1 | |
| 39 | KIERKEGAARD, Ole Lund | Albert in Veliki Kazimir | 1977 | 1/1 | |
| 6245 | ŠIJANEC, Fran | Albert Sirk 1887 - 1947 | 1952 | 0/0 | |
| 11564 | ABEDI, Isabel | Alberta išče ljubezen | 2004 | 2/2 | |
| 8079 | ALBUM človekovih pravic | 1993 | 2/2 | ||
| 2840 | . | ALBUM kompozitora | 0000 | 0/0 | |
| 2363 | ALBUM slovenskih književnikov | 1983 | 1/1 | ||
| 12910 | ALBUM slovenskih književnikov | 2006 | 0/1 | ||
| 6161 | PETROVIĆ, Slavko | Aleksandar Aleksandrovič Aljehin (1892-1946) | 1973 | 0/0 | |
| 6166 | PETROVIĆ, Slavko | Aleksandar Aleksandrovič Aljehin (1892-1946) | 1977 | 0/0 | |
| 10621 | MITCHELHILL, Barbara | Alenkina morska deklica | 2002 | 1/1 | |
| 6284 | LAMMER, Jutta | Ales aus Filz | 1967 | 1/1 | |
| 1455 | KRAIGHER, Nada | Aleš se potepa | 1979 | 1/1 | |
| 6623 | REBOLJ, Tomo | Alfa pauna | 1979 | 0/0 | |
| 1380 | FERLOSIO, Rafael Sanchez | Alfanhui | 1989 | 3/3 | |
| 1441 | TARMAN, Draga | Algarij | 1989 | 1/1 | |
| 4285 | HADŽIOMERSPAHIĆ, Kemal | Algebra 7 | 1965 | 0/0 | |
| 8179 | PIZANTE, Raymond | Ali and his Camera | 1997 | 1/1 | |
| 8249 | ALI Baba and forty thieves = Ali Baba in štirideset razbojnikov | 0000 | 1/1 | ||
| 13460 | ALI Baba and the forty thieves | 2000 | 3/3 | ||
| 620 | ALI Baba and the Forty Thieves | 1985 | 1/1 | ||
| 13406 | HAMMOND, Richard | Ali čutiš silo? | 2007 | 1/1 | |
| 11855 | CARLE, Eric | Ali ima tudi kenguru mamo? | 0000 | 0/1 | |
| 8539 | ŠTEPIC, Lilijana | Ali je angleščina v 1. letniku srednje šole res tako težka? | 1997 | 0/1 | |
| 13166 | ALI je kaj trden most | 2006 | 1/1 | ||
| 12497 | FERBEŽER, Ivan | Ali je ta otrok nadarjen? | 2006 | 0/1 | |
| 9766 | WHITE, Kirsty | Ali me bo imel rad, če bom suha? | 1999 | 1/1 | |
| 10662 | GRINDLEY, Sally | Ali mi odpustiš? | 2002 | 1/1 | |
| 8770 | LINDGREN, Astrid | Ali poznaš Piko Nogavičko? | 1998 | 1/1 | |
| 8856 | NEWMAN, Marjorie | Ali prijatelji tako ravnajo? | 1998 | 1/1 | |
| 9438 | ASIMOV, Isaac | Ali se naš planet segreva? | 1996 | 0/1 | |
| 10974 | HEST, Amy | Ali se ne počutiš dobro, Poldek? | 2002 | 1/1 | |
| 3994 | PUHAR,Helena | Ali smo starši res odpovedali? | 1967 | 1/1 | |
| 5319 | PUHAR, Helena | Ali smo starši res odpovedali? | 1985 | 0/0 | |
| 4981 | SOMI, Bela | Ali veš, da veš? | 1992 | 2/3 | |
| 42 | CARROLL, Lewis | Alica v čudežni deželi | 1969 | 2/2 | |
| 41 | CARROLL, Lewis | Alica v čudežni deželi | 1983 | 4/4 | |
| 14022 | PETRLIK-HUSEINOVIĆ, Andrea | Alica v čudežni deželi | 2009 | 1/1 | |
| 623 | CARROLL, Lewis | Alica v deveti deželi | 1981 | 1/1 | |
| 630 | SMULLYAN, Raymond M. | Alica v deželi ugank | 1984 | 1/1 | |
| 40 | CARROLL, Lewis | Alica v ogledalu | 1978 | 1/1 | |
| 616 | CARROLL, Lewis | Alice in Wonderland | 1978 | 1/1 | |
| 617 | CARROLL, Lewis | Alice?s Adventures in Wonderland | 1984 | 1/1 | |
| 6918 | CARROLL, Lewis | Alice?s Adventures in Wonderland | 1993 | 1/1 | |
| 3324 | CARROL, Lewis | Aličine dogodivščine v Čudežni deželi in V ogledalu | 1990 | 1/1 | |
| 7005 | CARROLL, Lewis | Aličine prigode v čudežni deželi | 1994 | 1/1 | |
| 12451 | ALIEN contact = Stiki z nezemljani | 2006 | 1/1 | ||
| 4450 | ŠIMUNOVIĆ, Dinko | Alkar | 1973 | 0/0 | |
| 7512 | COELHO, Paulo | Alkimist | 1996 | 0/0 | |
| 13257 | COELHO, Paulo | Alkimist | 2005 | 1/1 | |
| 13019 | SHAPIRO, Susan | Alkohol in druge droge | 1994 | 0/0 | |
| 10999 | HOVNIK-KERŠMANC, Marjetka | Alkohol? | 2002 | 3/3 | |
| 9421 | SANDERS, Pete | Alkohol? Ne, hvala. | 1999 | 1/2 | |
| 624 | HUDOLIN, Vladimir | Alkoholizem | 1987 | 1/1 | |
| 47 | HAGGARD, Henry Rider | Allan Quatermain | 1967 | 1/1 | |
| 6285 | STROBL-WOHLSCHLAGER, iLSE | Allerei Buntes aus Stoff | 1968 | 1/1 | |
| 13980 | GRIMM, Jacob | Allerleirauh | 1997 | 1/1 | |
| 349 | ZADRAVEC, Franc | Alojz Gradnik | 1981 | 1/1 | |
| 8797 | ALPSKA in predalpska | 0000 | 0/0 | ||
| 8799 | ALPSKA in predalpska Slovenija | 0000 | 1/1 | ||
| 3607 | HOFER, Rudolf | Alpske živali | 1991 | 0/0 | |
| 10098 | LIPPERT, Wolfgang | Alpske rastline | 2000 | 1/1 | |
| 5 | . | ALPSKE rastline nad gozdno mejo | 1990 | 1/1 | |
| 6017 | ALPSKI SVET | 0000 | 1/1 | ||
| 90 | LIPPERT, Wolfgang | Alpsko cvetje | 1987 | 1/1 | |
| 9623 | STRAUSS, Richard | Also sprach Zarathustra | 1989 | 0/1 | |
| 8107 | ALTAJSKE pripovedke | 1952 | 1/1 | ||
| 6274 | GAENSSLEN, Agnes | Alte Mobel neu Bemalt | 1972 | 1/1 | |
| 11659 | FRIEDRICH, Joachim | Amanda in detektivi | 2004 | 1/1 | |
| 4971 | O?NEILL, Catherine | Amazing Mysteries of the World | 1983 | 1/1 | |
| 8180 | AMOS, Eduardo | Amazon Rally | 1997 | 3/3 | |
| 6891 | AMERICAN animals | 1968 | 0/0 | ||
| 43 | LEONARD, Jonathan Norton | Amerika | 1970 | 1/1 | |
| 5745 | MELIK, Anton | Amerika in ameriška Slovenija | 1956 | 0/0 | |
| 7736 | KUNAVER, Dušica | Ameriške ljudske pesmi = American Folk Songs | 1995 | 1/1 | |
| 13130 | BARNES, Joyce Annette | Amistad | 1999 | 3/3 | |
| 7875 | BRONSON, Marsha | Amnesty International | 1996 | 1/1 | |
| 13511 | GORE, Albert | An inconvenient truth | 2006 | 1/1 | |
| 4694 | MUNIH, Joži | Ana | 1970 | 0/1 | |
| 14024 | PAVČEK, Tone | Ana in Bučko | 2009 | 0/1 | |
| 4707 | TOLSTOJ, Lev Nikolaevič | Ana Karenina | 1962 | 1/1 | |
| 4708 | TOLSTOJ, Lev Nikolaevič | Ana Karenina | 1962 | 1/1 | |
| 9126 | HAENEL, Wolfram | Ana Nas se maščuje | 0000 | 1/1 | |
| 5376 | STRMČNIK, Franc | Analiza šolskih kazni | 1965 | 0/0 | |
| 6139 | LOWRY, Lois | Anastazija Krupnik | 1993 | 0/0 | |
| 10530 | LOWRY, Lois | Anastazija Krupnik | 2002 | 1/1 | |
| 8404 | LOWRY, Lois | Anastazija na čelu družine | 1997 | 1/2 | |
| 5756 | VLACH, Roman | Anatolska obala | 1965 | 0/0 | |
| 5611 | ANATOMIJA človeka | 1972 | 0/0 | ||
| 6693 | POCAJT, Marjan | Anatomija in fiziologija za medicinske sestre | 1968 | 0/0 | |
| 504 | ANATOMIJA živali | 1972 | 0/0 | ||
| 9046 | ANATOMSKI atlas | 1997 | 0/0 | ||
| 12881 | ANATOMSKI atlas | 2004 | 1/1 | ||
| 31 | JURCA, Branka | Anča Pomaranča | 1983 | 3/3 | |
| 10554 | MUELLER, Birte | Anček podganček | 2002 | 1/1 | |
| 14522 | CHRISTIE, Agatha | And then there were none | 2011 | 1/2 | |
| 578 | ANDERSEN, Hans Christian | Andersenove pravljice | 1967 | 3/3 | |
| 5781 | ANDERSEN, Hans Christian | Andersenove pravljice | 1975 | 1/1 | |
| 33 | ANDERSEN, Hans Christian | Andersenove pravljice | 1984 | 1/1 | |
| 2960 | ANDERSEN, Hans Christian | Andersenove pravljice | 1987 | 0/0 | |
| 12001 | ANDERSEN, Hans Christian | Andersenove pravljice | 2005 | 1/1 | |
| 595 | CERKOVNIK, Marija | Andrejev lok | 1966 | 1/1 | |
| 359 | KOVAČ, Polona | Andrejev ni nikoli preveč | 1977 | 3/3 | |
| 3557 | FIRMANI, Roman | Andren | 1990 | 2/2 | |
| 3998 | ROJKO, Ida | Anekdote za tri piškote | 1991 | 1/1 | |
| 12345 | KARLIN, Alma M. | Angel na zemlji | 1998 | 1/1 | |
| 9326 | VAINIO, Pirkko | Angelček brez perutničk | 1996 | 1/1 | |
| 7779 | GOLON, Anne | Angelika in kralj | 1987 | 0/0 | |
| 7780 | GOLON, Anne | Angelika upornica | 1988 | 0/1 | |
| 11632 | HOLABIRD, Katharine | Angelina balerina | 2004 | 1/1 | |
| 12581 | HOLABIRD, Katharine | Angelina in Henrik | 2005 | 0/1 | |
| 12591 | HOLABIRD, Katharine | Angelina in Liza | 2005 | 1/1 | |
| 11633 | HOLABIRD, Katharine | Angelina v lunaparku | 2004 | 0/1 | |
| 12818 | BRUZZONE, Catherine | Angleščina | 2006 | 1/1 | |
| 11318 | ANGLEŠČINA - prenovi na pot | 2000 | 0/0 | ||
| 14362 | JESENIK, Nevenka | Angleščina 7 | 2010 | 0/1 | |
| 14361 | LEMUT Novak, Tjaša | Angleščina 8 | 2010 | 0/1 | |
| 14098 | IGNATOV ŽLEBNIK, Tatjana | Angleščina 9 | 2010 | 0/1 | |
| 7431 | KUNAVER, Dušica | Angleščina po mavrični bližnjici. Tabela - pregled slovnice | 1994 | 0/1 | |
| 7249 | KUNAVER, Dušica | Angleščina za vsakdanjo rabo | 1991 | 0/1 | |
| 7281 | KUNAVER, Dušica | Angleška slovnica na šolskem odru = English grammar on the stage | 1995 | 1/1 | |
| 5001 | KOMAC, Polona | Angleška slovnica po naše | 1983 | 1/1 | |
| 7734 | KUNAVER, Dušica | Angleške legende = English legends | 1995 | 0/1 | |
| 3649 | BERCE, Sonja | Angleški jezik 1 | 1991 | 0/0 | |
| 3650 | BERCE, Sonja | Angleški jezik 1 | 1991 | 0/0 | |
| 3709 | BERCE, Sonja | Angleški jezik 1 | 1991 | 0/0 | |
| 4955 | KING-VIDETIČ, Lori | Angleški jezik 2 | 1992 | 1/1 | |
| 4962 | KING-VIDETIČ, Lori | Angleški jezik 2 | 1992 | 1/1 | |
| 4963 | KING-VIDETIČ, Lori | Angleški jezik 2 | 1992 | 1/1 | |
| 5937 | KING-VIDETIČ, Lori | Angleški jezik 3 | 1993 | 1/1 | |
| 5938 | KING-VIDETIČ, Lori | Angleški jezik 3 | 1993 | 1/1 | |
| 8896 | SKELA, Janez | Angleški jezik 3 = Touchstone 3. Rešitve vaj iz učbenika in delovnega zvezka | 1998 | 0/0 | |
| 8898 | SKELA, Janez | Angleški jezik 3 = Touchstone 3. Rešitve vaj iz učbenika in delovnega zvezka | 1998 | 0/0 | |
| 7116 | KING-VIDETIČ, Lori | Angleški jezik 4 | 1994 | 1/1 | |
| 7117 | KING-VIDETIČ, Lori | Angleški jezik 4 = | 1994 | 2/2 | |
| 7612 | GVARDJANČIČ, Alenka | Angleški jezik 4 = | 1995 | 0/0 | |
| 7617 | MARENDIČ, Eleonora | Angleški jezik 4 = | 1996 | 0/0 | |
| 8013 | MARENDIČ, Eleonora | Angleški jezik 4 = | 1996 | 0/0 | |
| 13042 | MARENDIČ, Eleonora | Angleški jezik 4 = | 2001 | 0/0 | |
| 8897 | SKELA, Janez | Angleški jezik 4 = Touchstone 4. Rešitve vaj iz učbenika in delovnega zvezka | 1998 | 0/0 | |
| 2467 | KOMAC, Daša | Angleško-slovenski in slovensko-angleški slovar ; English Slovene and Slovene-English Dictionary | 1989 | 0/1 | |
| 3234 | KOMAC, Daša | Angleško-slovenski slovar | 1960 | 1/1 | |
| 13363 | GRAD, Anton | Angleško-slovenski slovar | 1984 | 0/1 | |
| 3487 | GRAD, Anton | Angleško-slovenski slovar | 1987 | 0/1 | |
| 5946 | KOMAC, Daša | Angleško-slovenski slovensko-angleški slovar = English Slovene Slovene-English Dictionary | 1993 | 1/3 | |
| 11696 | POTOČNIK, Bernarda | Angleško-slovenski, slovensko-angleški žepni slovar | 1990 | 0/1 | |
| 14417 | POTOČNIK, Bernarda | Angleško-slovenski, slovensko-angleški žepni slovar | 2005 | 1/1 | |
| 12446 | ANGRY Earth = | 2006 | 1/1 | ||
| 12370 | ANGRY skies | 2006 | 1/1 | ||
| 10420 | MUCK, Desa | Anica in grozovitež | 2001 | 1/1 | |
| 13667 | MUCK, Desa | Anica in grozovitež | 2008 | 3/3 | |
| 10989 | MUCK, Desa | Anica in Jakob | 2002 | 1/1 | |
| 10421 | MUCK, Desa | Anica in materinski dan | 2001 | 1/1 | |
| 11661 | MUCK, Desa | Anica in počitnice | 2004 | 2/2 | |
| 12224 | MUCK, Desa | Anica in prva ljubezen | 2005 | 2/2 | |
| 12894 | MUCK, Desa | Anica in skrivnostna maska | 2006 | 1/1 | |
| 10533 | MUCK, Desa | Anica in športni dan | 2002 | 1/1 | |
| 11741 | MUCK, Desa | Anica in velika skrivnost | 2004 | 1/1 | |
| 11243 | MUCK, Desa | Anica in velike skrbi | 2003 | 1/1 | |
| 10461 | MUCK, Desa | Anica in zajček | 2001 | 1/1 | |
| 10275 | LIKAR, Andrej | Animirane skice | 1999 | 2/2 | |
| 10438 | MITCHELHILL, Barbara | Anin zmaj | 2001 | 1/1 | |
| 50 | JAKOPIN, Gitica | Anina uspavanka | 1985 | 6/6 | |
| 11983 | KOKALJ, Tatjana | Anja in Matej | 2004 | 1/1 | |
| 6531 | PEČJAK, Vid | Anketna metoda | 1963 | 0/0 | |
| 12629 | DOOLEY, Jenny | Anna & the dolphin | 2004 | 4/4 | |
| 3307 | AHMATOVA, Anna Adreev | Anna Ahmatova | 1989 | 1/1 | |
| 13896 | MONTGOMERY, L. M. | Anne of Green Gables | 2007 | 3/3 | |
| 5638 | PRETNAR, Tatjana | Anorganska kemija | 0000 | 0/0 | |
| 5585 | DOBOVIŠEK, Karel | Anorganska kemija | 1958 | 0/0 | |
| 6577 | PRETNAR, Tatjana | Anorganska kemija II | 1978 | 1/1 | |
| 12584 | GROŠELJ, Viki | Antarktika | 1997 | 1/1 | |
| 2389 | POLAK, Oskar | Anteno delam sam | 1961 | 0/0 | |
| 7593 | PLESNIČAR-GEČ, Ljudmila | Antična Emona v srcu moderne Ljubljane | 1961 | 1/1 | |
| 2364 | . | ANTIČNI Rim | 1967 | 0/1 | |
| 5498 | SOPHOCLES | Antigona | 1968 | 1/1 | |
| 1454 | SOPHOCLES | Antigona | 1978 | 1/1 | |
| 4900 | SOPHOCLES | Antigona ; | 1987 | 1/1 | |
| 10458 | ANTIKA | 1998 | 0/1 | ||
| 5566 | POPOVIĆ, Bogdan | Antologija novejše srbske lirike | 1965 | 0/0 | |
| 443 | BORŠNIK, Marja | Anton Aškerc | 1981 | 1/1 | |
| 4004 | TRŠAR, Marijan | Anton Ažbe | 1991 | 1/1 | |
| 13695 | ŠERBELJ, Ferdinand | Anton Cebej | 1991 | 0/1 | |
| 1452 | CVETKO, Dragotin | Anton Lajovic | 1987 | 2/2 | |
| 1453 | ZAVRNIK, Braco | Anton Martin Slomšek | 1990 | 3/3 | |
| 448 | KALAN, Filip | Anton Tomaž Linhart | 1979 | 2/2 | |
| 444 | ZUPANČIČ, Mirko | Anton Tomaž Linhart | 1984 | 6/6 | |
| 12675 | KOENNECKE, Ole | Anton zna čarati | 2006 | 1/1 | |
| 12439 | RINCON, Eduardo | Antonin Dvorak | 2006 | 0/1 | |
| 12440 | RINCON, Eduardo | Antonin Dvorak | 2006 | 0/1 | |
| 12437 | RINCON, Eduardo | Antonio Vivaldi | 2006 | 0/1 | |
| 12438 | RINCON, Eduardo | Antonio Vivaldi | 2006 | 0/1 | |
| 13664 | SVETINA, Peter | Antonov cirkus = Anton's circus | 2008 | 1/1 | |
| 14085 | VITEZ, Grigor | Antonton | 2010 | 1/1 | |
| 13183 | ABEDI, Isabel | Aplavz za Lolo! | 2007 | 0/0 | |
| 11798 | ANASTASIO, Dina | Apollo 13 | 2001 | 3/3 | |
| 5147 | PLATO | Apologija ; | 1967 | 0/0 | |
| 3422 | ALEXANDER, L. G. | April Fool?s Day | 1966 | 1/1 | |
| 3669 | . | ARABSKE ljudske basni | 1991 | 1/1 | |
| 7950 | REHAR, Radivoj | Argonavti | 1996 | 1/1 | |
| 7951 | REHAR, Radivoj | Argonavti | 1996 | 1/1 | |
| 9501 | ZAJC, Dane | Argonavti | 1999 | 1/1 | |
| 12877 | DEVEREUX, Paul | Arheologija | 2006 | 2/2 | |
| 3629 | KNIFIC, Timotej | Arheološka najdišča | 1991 | 1/1 | |
| 7073 | Arheološka obdobja Ljubljane | 1973 | 2/2 | ||
| 10797 | LIU, Si-yuan | Arhimed | 2002 | 1/1 | |
| 7237 | ŠUMI, Nace | Arhitektura sedemnajstega stoletja na Slovenskem | 1969 | 0/1 | |
| 5266 | FISTER, Peter | Arhitektura slovenskih protiturških taborov | 1976 | 0/0 | |
| 10600 | HRAUSKY, Andrej | Arhitekturni vodnik po Ljubljani | 2002 | 0/1 | |
| 8636 | Arhiv republike Slovenije | 1995 | 1/1 | ||
| 7935 | ARHIV Republike Slovenije (Ljubljana) | Arhiv Republike Slovenije | 1993 | 1/1 | |
| 7252 | GRABNAR, Mojca | Arhiv Republike Slovenije - katalog | 1992 | 0/0 | |
| 6478 | UMEK, Ema | Arhiv SR Slovenije in Gruberjeva palača | 1982 | 2/2 | |
| 12988 | ARIEL?S songs stories = | 1999 | 1/1 | ||
| 4302 | TEJKAL, Ivo | Aritmetika | 0000 | 0/0 | |
| 4283 | PILGRAM, Vladimir | Aritmetika in algebra V | 1956 | 0/0 | |
| 4142 | GABROVŠEK, Ludvik | Aritmetika in algebra VI. | 1958 | 0/0 | |
| 4155 | PILGRAM, Vladimir | Aritmetika in algebra za 5. razred srednjih šol | 1958 | 0/0 | |
| 4284 | ŽABKAR, Jože | Aritmetika in algebra za I. razred gimnazij in njim sorodnih šol | 1955 | 0/0 | |
| 4281 | ŽABKAR, Jože | Aritmetika in algebra za I. razred gimnazij in njim sorodnih šol | 1957 | 0/0 | |
| 4165 | ŽABKAR, Jože | Aritmetika in algebra za II. razred nižjih gimnazij | 1957 | 0/0 | |
| 4154 | ŠUŠTERŠIČ, France | Aritmetika in algebra za osmi razred osnovnih šol | 1959 | 1/1 | |
| 4156 | GABROVŠEK, Ludvik | Aritmetika in algebra za sedmi razred gimnazije | 1956 | 1/1 | |
| 4282 | ŠUŠTERŠIČ, France | Aritmetika in algebra za VII.razred osnovnih šol | 1959 | 0/0 | |
| 4152 | KRIŽANIČ, France | Aritmetika, algebra in analiza za gimnazije | 1964 | 0/0 | |
| 4153 | KRIŽANIČ, France | Aritmetika, algebra in analiza za gimnazije | 1965 | 0/0 | |
| 4151 | KRIŽANIČ, France | Aritmetika, algebra in analiza za gimnazije | 1966 | 0/0 | |
| 51 | TUMANJAN, Ovanes | Armenske pravljice | 1966 | 2/2 | |
